
| 型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 上限長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 上限寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 上限高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
| 破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 上限進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
| 側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
| 發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
| 除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
反擊式制砂機(又稱反擊式破碎機)是一種廣泛應用于礦山、建材、交通等領(lǐng)域的破碎設備,其優(yōu)缺點可系統(tǒng)梳理如下: 一、核心優(yōu)...
一、設備概述 青石沖擊式制砂機 是專門針對青石(石灰石)等中等硬度巖石設計的 立軸沖擊式破碎設備 ,通過“石打石”或“石...
石英砂錘式破碎機 在處理石英砂時效果顯著,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在 高效破碎、粒度可控、耐磨耐用、環(huán)保節(jié)能 四大方面,具體表現(xiàn)如下...
復擺式破碎機 (又稱復雜擺動式顎式破碎機)的工作原理基于動顎的復雜擺動運動,通過電動機驅(qū)動偏心軸旋轉(zhuǎn),帶動動顎板對定顎板...
覆膜砂制砂機:工藝適配與設備選型指南 一、覆膜砂制砂的核心工藝需求 覆膜砂(殼型砂)是造型、制芯前沙粒表面覆蓋固態(tài)樹...
鋁礬土制砂機效果整體表現(xiàn)優(yōu)異,在破碎效率、粒度控制、穩(wěn)定性、耐用性及環(huán)保性方面均有突出表現(xiàn),能夠滿足鋁礬土加工領(lǐng)域的多...