

| 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦較小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 上限給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
| HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
| C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
| F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
| F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
| HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
| C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
| C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
| F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
| F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
| F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
| HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
| C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
| C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
| F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
| F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
| F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
反擊式制砂機(又稱反擊式破碎機)是一種廣泛應用于礦山、建材、交通等領域的破碎設備,其優(yōu)缺點可系統(tǒng)梳理如下: 一、核心優(yōu)...
一、設備概述 青石沖擊式制砂機 是專門針對青石(石灰石)等中等硬度巖石設計的 立軸沖擊式破碎設備 ,通過“石打石”或“石...
石英砂錘式破碎機 在處理石英砂時效果顯著,其核心優(yōu)勢體現(xiàn)在 高效破碎、粒度可控、耐磨耐用、環(huán)保節(jié)能 四大方面,具體表現(xiàn)如下...
復擺式破碎機 (又稱復雜擺動式顎式破碎機)的工作原理基于動顎的復雜擺動運動,通過電動機驅動偏心軸旋轉,帶動動顎板對定顎板...
覆膜砂制砂機:工藝適配與設備選型指南 一、覆膜砂制砂的核心工藝需求 覆膜砂(殼型砂)是造型、制芯前沙粒表面覆蓋固態(tài)樹...
鋁礬土制砂機效果整體表現(xiàn)優(yōu)異,在破碎效率、粒度控制、穩(wěn)定性、耐用性及環(huán)保性方面均有突出表現(xiàn),能夠滿足鋁礬土加工領域的多...